BlueResortランドマークゴルフ倶楽部は、陳清波のゴルフ理論、ミズノの卓越したコース設計、ランドマークのクリエイティブパワーを集結させた、ゴルフ本来がもっているスポーツとしての愉しさや豊かさを、体験することができるゴルフコースです。
ホール | 18ホール パー72 |
---|---|
コース距離 | 6,867ヤード(OUT・IN) |
コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
コースタイプ | 丘陵 |
設計者 | ミズノ(株) 監修:陳 清波 |
グリーン | 数:1 芝:ベント(ペンクロス) 平均スピード:10フィート ※9月~11月の晴天時 |
フェアウェイ | コーライ |
ラフ | ノシバ |
ハザード | バンカーの数:71 池が絡むコース数:6 |
ヤーデージ
- アウトコース
- インコース
Hole | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4D | 4 | 3N | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 5 | 11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | – |
Back | 430 | 410 | 506 | 197 | 436 | 419 | 188 | 520 | 367 | 3,473 |
Reg. | 405 | 383 | 470 | 181 | 415 | 398 | 176 | 492 | 353 | 3,273 |
Front. | 376 | 354 | 446 | 167 | 386 | 384 | 152 | 465 | 340 | 3,070 |
Lady’s | 339 | 326 | 401 | 146 | 344 | 344 | 121 | 437 | 313 | 2,611 |
Hole | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3N | 4D | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 18 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 14 | – |
Back | 515 | 362 | 176 | 421 | 381 | 195 | 407 | 549 | 388 | 3,394 |
Reg. | 493 | 342 | 166 | 404 | 360 | 170 | 398 | 530 | 360 | 3,223 |
Front. | 466 | 315 | 148 | 368 | 333 | 150 | 374 | 516 | 339 | 3,009 |
Lady’ | 402 | 285 | 138 | 338 | 313 | 113 | 320 | 401 | 301 | 2,611 |
コースレイアウト
- アウトコース
- インコース
Hole 1 Par 4 HDCP 5 | Hole 2 Par 4 HDCP 11 | Hole 3 Par 5 HDCP 17 |
---|---|---|
ベント Reg:405Yd | ベント Reg:383Yd | ベント Reg:470Yd |
Hole 4 Par 3 HDCP 9 | Hole 5 Par 4 HDCP 1 | Hole 6 Par 4 HDCP 7 |
ベント Reg:181Yd | ベント Reg:415Yd | ベント Reg:398Yd |
Hole 7 Par 3 HDCP 15 | Hole 8 Par 5 HDCP 3 | Hole 9 Par 4 HDCP 13 |
ベント Reg:176Yd | ベント Reg:492Yd | ベント Reg:353Yd |
Hole 10 Par 5 HDCP 18 | Hole 11 Par 4 HDCP 16 | Hole 12 Par 3 HDCP 10 |
---|---|---|
ベント Reg:493Yd | ベント Reg:342Yd | ベント Reg:166Yd |
Hole 13 Par 4 HDCP 2 | Hole 14 Par 4 HDCP 8 | Hole 15 Par 3 HDCP 12 |
ベント Reg:404Yd | ベント Reg:360Yd | ベント Reg:170Yd |
Hole 16 Par 4 HDCP 6 | Hole 17 Par 5 HDCP 4 | Hole 18 Par 4 HDCP 14 |
ベント Reg:398Yd | ベント Reg:530Yd | ベント Reg:360Yd |